1998 football world cup winner and 2006 runner-up France will look horns with inform Belgium in the first semifinal of 2018 FIFA world cup on July 10. France vs Belgium live soccer match has been scheduled to start at 9:00 PM local time, 11:30 PM Indian Standard Time and 7:00 PM British Standard Timings.
France v Belgium Match Details
Date: 10 July
Fixture: France vs Belgium
Time: 21:00 MSK, 23:30 IST, 19:00 BST, 15:00 EST
Venue: Krestovsky Stadium, Saint Petersburg
Head to Head (Overall)
France 24:30 Belgium [19 draws]
Road to Semi-Finals
FRANCE
Match 1: France beat Australia by 2-1
Match 2: France beat Peru by 1-0
Match 3: France-Denmark match draw at 0-0
Round of 16: France beat Argentina by 4-3
Quarterfinal: France beat Uruguay by 2-0.
BELGIUM
Match 1: Belgium beat Panama by 3-0
Match 2: Belgium beat Tunisia by 5-2
Match 3: Belgium beat England by 1-0
Round of 16: Belgium beat Japan by 3-2
Quarterfinal: Belgium beat Brazil by 2-1.
The full list of broadcasting and tv channel networks is given below.
TV Channels Listing
COUNTRY | BROADCASTER [Match Time] |
Afghanistan | Ariana Television Network [10:30 PM] |
Albania | RTSH |
Algeria | beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX [7:00 PM] |
American Samoa | SportsMax App |
Andorra | beIN Sports |
Angola | SuperSport, SS13, StarTimes, Canal+ [7:00 PM] |
Argentina | DirecTV, TyC Sports, Canal de las Estrellas [3:00 PM] |
Armenia | Armenia TV [1:00 AM (11 July)] |
Aruba | DIRECTV Sports Caribbean, SportsMax App |
Australia | SBS, Optus Sport [5:00 AM AEDT (11 July)] |
Austria | ZDF, Sky Sport, ORF TV, Sky Go Deutchland, SRF Zwei [8:00 PM] |
Azerbaijan | İTV, AzTV |
Bangladesh | Sony Pictures Network, BTV, Maasranga TV [00:00 AM (11 July)] |
Bahamas | DirecTV, ZNS |
Belarus | BTRC [9:00 PM] |
Belgium | RTBF, VRT [8:00 PM] |
Benin | SuperSport, Kwese Sports, ORTB, StarTimes, Canal+ |
Bermuda | DirecTV, BBC [3:00 PM] |
Bolivia | DirecTV, Unitel, Red Uno [2:00 PM] |
Bosnia and Herzegovina | BHRT |
Brazil | Globo, SporTV, Fox Sports [3:00 PM] |
Brunei | Astro [2:00 AM (11 July)] |
Bulgaria | BNT [9:00 PM] |
Cambodia | CBS |
Cameroon | SuperSport, CRTV, StarTimes, Kwese Sports, Canal+ [7:00 PM] |
Canada | RDS, CTV, TSN [2:00 PM] |
Chad | SuperSport, ORTNV, Kwese Sports, StarTimes, Canal+ [7:00 PM] |
Chile | DirecTV, Canal 13, TVN, Mega, Movistar [2:00 PM] |
China | CCTV, Youku, Migu [2:00 AM (11 July)] |
Colombia | DirecTV, Caracol TV, RCN TV [1:00 PM] |
Congo | Kwese Sports, Tele Congo, SuperSport, StarTimes, Canal+ [7:00 PM] |
Costa Rica | Teletica, Sky, Movistar [12:00 PM] |
Cote d’Ivoire | SuperSport, Kwese Sports, StarTimes, RTI, Canal+ [6:00 PM] |
Croatia | HRT [8:00 PM] |
Cuba | ICRT [2:00 PM] |
Cyprus | CyBC [9:00 PM] |
Czech Republic | CT [8:00 PM] |
Denmark | DR, TV 2 [8:00 PM] |
Dominica | DirecTV, Sky |
Dominican Republic | Antena 7, Sky |
Ecuador | DirecTV, RTS [1:00 PM] |
El Salvador | Sky, TCS [12:00 PM] |
Egypt | beIN MAX, beIN SPORTS CONNECT [8:00 PM] |
Estonia | ERR [9:00 PM] |
Ethiopia | SuperSport 3 Africa, Kwese Live, SLGO, SS13, SuperSport Live, SuperSport 14 [9:00 PM] |
Faroe Islands | DR, TV 2 |
Finland | Yle [9:00 PM] |
Fiji | Fiji One, Sky Sport 4 NZ [6:00 AM (11 July)] |
France | beIN Sports, TF1 [8:00 PM] |
Gabon | SuperSport, RTG, Kwese Sports, StarTimes, Canal+ [7:00 PM] |
Gambia | GRTS, SuperSport, Kwese Sports, StarTimes, Canal+ [6:00 PM] |
Germany | ARD, ZDF, Sky Sport, DAZN [8:00 PM] |
Georgia | GPB [12:00 PM] |
Ghana | Kwese Sports, GBC, Canal+, SuperSport, StarTimes [6:00 PM] |
Greece | ERT [9:00 PM] |
Greenland | DR, TV2 [4:00 PM] |
Guatemala | TV Azteca, Movistar, Tigo Sports, Sky [12:00 PM] |
Guinea | RTG, Kwese Sports, SuperSport, StarTimes, Canal+ [6:00 PM] |
Honduras | Movistar, TVC, Sky [12:00 PM] |
Hong Kong | ViuTV, Now TV [2:00 AM (11 July)] |
Hungary | MTVA [8:00 PM] |
Iceland | RUV [6:00 PM] |
India | SONY TEN, Sony LIV, Sony ESPN [11:30 PM] |
Indonesia | Trans Media, K-Vision, SuperPass, USeeTV [1:00 AM (11 July)] |
Iran | beIN Sports, IRIB [10:30 PM] |
Ireland | RTE |
Israel | KAN, Keshet, Sport 5, Charlton [9:00 PM] |
Italy | Mediaset [8:00 PM] |
Jamaica | TVJ, DirecTV [1:00 PM] |
Japan | NHK, Fuji TV, TBS, NTV, TV Tokyo, TV Asahi [3:00 AM (11 July)] |
Kazakhstan | Qazaqstan, Qazsport [00:00 AM (11 July)] |
Kenya | SuperSport, NTV, Kwese Sports, StarTimes, Canal+ [9:00 PM] |
Korea Republic | MBC Korea, SBS Korea, DMB TV [3:00 AM (11 July)] |
Kosovo | RTK [8:00 PM] |
Laos | TVLAO [1:00 AM (11 July)] |
Latvia | LTV [9:00 PM] |
Liechtenstein | SRG SSR |
Lithuania | LRT [9:00 PM] |
Macau | TDM [2:00 AM (11 July)] |
Madagascar | ORTM, StarTimes, Kwese Sports, SuperSport, Canal+ |
Malaysia | RTM, Astro [2:00 AM (11 July)] |
Mali | SuperSport, Africable, Kwese Sports, StarTimes, Canal+ [6:00 PM] |
Malta | PBS [8:00 PM] |
Mauritius | Kwese Sports, MBC, SuperSport, StarTimes, Canal+ [10:00 PM] |
Mexico | Televisa, TV Azteca, SKY Mexico [1:00 PM] |
Moldova | TRM [9:00 PM] |
Monaco | beIN Sports, TF1 [8:00 PM] |
Mongolia | NTV, MNB [2:00 AM (11 July)] |
Montenegro | RTCG |
Morocco | SNRT, beIN Sports [7:00 PM] |
Mozambique | TVM, TV Miramar, TV Sucesso, Kwese Sports, SuperSport, StarTimes, Canal+ |
Myanmar | Skynet Sports [0:30 AM (11 July)] |
Namibia | NBC, StarTimes, Kwese Sports, SuperSport, Canal+ [8:00 PM] |
Netherlands | NOS [8:00 PM] |
Nepal | SONY TEN, Sony LIV, Sony ESPN |
New Zealand | Sky Sport [6:00 AM (11 July)] |
Nicaragua | Ratensa, Sky, Movistar [12:00 PM] |
Niger | SuperSport, ORTN, Kwese Sports, StarTimes, Canal+ [7:00 PM] |
Nigeria | NTA, Kwese Sports, Canal+, SuperSport, StarTimes [7:00 PM] |
Norway | NRK, TV2 [8:00 PM] |
Pakistan | SONY TEN, Sony LIV, Sony ESPN [11:00 PM] |
Panama | Corporacion Medcom, Sky, Movistar, Televisora Nacional [1:00 PM] |
Papua New Guinea | EM TV, Sky Pacific [4:00 AM (11 July)] |
Paraguay | DirecTV, SNT, Telefuturo, TyC [2:00 PM] |
Peru | DirecTV, Latina [1:30 PM] |
Philippines | ABS-CBN [2:00 AM (11 July)] |
Poland | NC+, TVP [8:00 PM] |
Portugal | SportTV, RTP, SIC [7:00 PM] |
Qatar | beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX [9:00 PM] |
Romania | TVR [9:00 PM] |
Rwanda | SuperSport, RBA, Kwese Sports, Canal+, StarTimes [8:00 PM] |
Russia | Perviy Kanal, VGTRK, Match TV [9:00 PM] |
San Marino | Mediaset |
Saudi Arabia | beIN SPORTS CONNECT, beIN MAX [9:00 PM] |
Senegal | RTS, StarTimes, Kwese Sports, SuperSport, Canal+ [6:00 PM] |
Serbia | RTS [8:00 PM] |
Seychelles | SuperSport, SBC, Kwese Sports, Canal+, StarTimes [10:00 PM] |
Singapore | StarHub, Mediacorp, Singtel [2:00 AM (11 July)] |
Slovakia | RTVS [8:00 PM] |
Solomon Islands | Our Telekom, Sky Pacific |
Slovenia | RTVSLO [8:00 PM] |
South Africa | SuperSport, SABC, StarTimes [8:00 PM] |
South Korea | KBS, MBC, SBS [3:00 AM (11 July)] |
Spain | Mediaset Espana [8:00 PM] |
Suriname | SCCN, DirecTV |
Sri Lanka | SONY TEN, Sony LIV, Sony ESPN [11:30 PM] |
Sweden | SVT, TV4 [8:00 PM] |
Switzerland | SRG SSR [8:00 PM] |
Taiwan | ELTA, CTS [2:00 AM (11 July)] |
Tanzania | StarTimes, Kwese Sports, SuperSport, Canal+ [9:00 PM] |
Thailand | TrueVisions, Channel 5, Amarin TV [1:00 AM (11 July)] |
Timor Leste | ETO Telco [3:00 AM (11 July)] |
Togo | TVT, SuperSport, Kwese Sports, StarTimes, Canal+ [6:00 PM] |
Trinidad & Tobago | CNC3, DirecTV [2:00 PM] |
Turkey | TRT [9:00 PM] |
Uganda | BBS, Kwese Sports, Canal+, SuperSport, StarTimes [9:00 PM] |
Ukraine | Inter, NTN [9:00 PM] |
UAE | beIN Sports CONNECT, beIN MAX [10:00 PM] |
United Kingdom | BBC, ITV [7:00 PM] |
United States | Fox Sports, Fox, FS1, FS2, Telemundo Deportes, Telemundo, Universo [2:00 PM] |
Uruguay | DirecTV, Canal 10, Monte Carlo, Teledoce, TyC [3:00 PM] |
Uzbekistan | Uzreport TV, Futbol TV [11:00 PM] |
Vatican City | Mediaset |
Venezuela | DirecTV, Venevision, TVes, Meridiano Television, VC Sports [2:00 PM] |
Vietnam | VTV [1:00 AM (11 July)] |
Zambia | Canal+, Kwese Sports, Muvi TV, SuperSport, StarTimes |
If your country is not listed here, do mention it in comments. We’ll update the content.
Who will qualify for world cup 2018 final? France or Belgium? Share your views in the comments.
Leave a Reply